Collectif Revara´a Moni Rahi pour la continuité territoriale
Vous êtes ici : -- / Etat de la pétition

Etat définitif de la pétition


A la date du 24 novembre 2005
DEPARTEMENT BUR. DISTRIBUTEUR SYMPATHISANTS EXPATRIES
29 0 0 4

100 0 2

120 1 0

180 0 5

200 8 6

280 0 1

300 1 3

310 0 1

390 0 2

460 2 0

470 1 1

550 1 1

790 0 1

850 0 1

860 3 2

880 1 1

900 1 0
56 0 4 2

100 18 7

120 2 0

150 0 1

250 0 2

260 0 1

280 0 1

300 0 1

320 4 0

380 0 1

390 0 1

400 0 2

440 2 1

520 2 1

530 13 8

600 3 7

610 1 0

660 0 1

670 3 0

700 4 3

810 1 0

850 0 1

890 0 2
13 1 1 0

3 2 0

4 1 0

6 2 0

7 1 0

8 3 1

9 2 0

11 1 2

12 5 0

13 13 20

14 4 2

15 4 1

25 1 0

120 2 0

127 2 0

128 0 1

130 1 0

170 2 1

180 1 0

240 1 0

310 1 0

340 3 0

370 1 0

380 1 0

400 1 0

430 1 0

680 0 1

770 2 0

821 1 0

850 2 0

880 2 3
59 0 6 2

113 1 0

115 1 0

130 7 1

133 1 0

160 5 0

182 1 0

230 1 0

279 0 1

287 0 1

320 3 0

500 2 0

520 1 0

580 0 1

700 1 0

840 2 0
44 0 1 0

100 3 0

477 1 0

580 2 1
18 340 1 0
86 0 0 2
94 110 0 7

230 1 0

270 0 1

450 0 1

470 0 1
83 0 8 11

110 2 1

130 1 1

136 1 0

140 4 1

170 1 0

190 1 0

200 0 1

220 1 0

260 1 0

330 0 1

400 0 1

470 6 1

600 0 2

700 0 1
5 0 2 0
91 0 0 1

220 0 1

300 1 0

940 2 1
95 160 3 0
72 0 0 2

200 0 2

370 0 1

570 0 1
26 240 1 1
22 260 4 0

380 0 1

540 0 1

950 1 0
75 5 0 2

7 0 1

9 0 3

10 0 1

11 2 0

14 0 1

15 1 2

20 1 0
81 100 22 18

0 0 1

90 0 1

150 0 1

200 4 0

210 4 0

290 0 1

540 0 1

660 2 0

710 0 1
85 100 2 0

330 0 3
49 260 0 1
50 100 2 0

170 2 0

300 6 4
77 0 1 0

140 7 0

185 0 1

190 0 1

210 1 0

230 0 4

460 2 0

570 1 0

620 1 0

760 3 0
35 0 1 0

100 0 1

131 1 1

140 1 1

150 2 0

160 1 0

190 1 0

200 0 1

230 1 9

300 1 0

470 1 0

510 3 2

530 1 1

590 1 0

690 3 0

760 1 0

770 1 1

850 1 0
11 0 0 1

100 2 3

400 5 3
66 0 2 10

100 2 1

330 1 0

510 0 1

550 1 0
78 0 0 1

130 0 1

570 0 1
38 200 1 0
95 370 1 1

430 1 1
33 320 1 0

990 2 0
47 200 1 0

550 1 0
45 0 1 0

110 1 0

130 1 0

160 2 0

190 1 0

260 0 1

380 1 0

400 1 0

450 1 0

470 6 0

480 2 0

770 1 0

800 1 0
88 450 1 0

800 3 0
19 100 0 1

450 0 3

600 1 1
62 0 2 0
3 110 4 0

200 1 0

700 1 0
17 0 1 0

133 0 1

300 2 0

380 0 1

600 0 1
53 640 2 0
60 0 0 1

314 1 0

870 1 0
21 0 10 1

110 0 1

220 0 1

370 1 0

540 0 1

560 0 1

800 2 1

850 0 2
92 160 1 1

240 1 1

270 0 1

400 0 1
54 170 1 0

200 2 0

330 1 0
51 100 0 2

170 0 1

300 2 0

400 4 2

490 0 1

500 1 1
37 800 1 0
25 0 0 1
71 100 0 1
2 190 0 1
64 140 0 1
52 160 2 0
88 100 1 1

170 1 0

260 2 1

450 1 0

480 3 0

500 3 0

520 1 0

800 3 0
55 140 1 0
82 0 8 1

110 0 1

130 1 0

230 0 1

800 0 1
6 0 2 1

100 15 1
110 1 0
140 1 0
160 1 0

190 0 1

200 1 4

270 1 1

300 0 1
340 1 0

370 1 2
410 1 0
500 1 6
560 2 0
600 5 0
610 1 0
650 8 1

700 5 0
31 130 0 1

140 0 1

190 2 0

200 0 1

220 1 0

460 1 1

490 1 0

540 1 1

810 9 2

860 1 0
30 0 3 0

200 3 8

290 2 0
21 121 0 1

160 0 1

170 0 1

300 0 1
12 540 3 0
9 120 2 1
34 150 0 1

290 1 0
80 240 0 1
67 420 0 1
69 0 1 0
84 390 1 1
Belgique - 1 5
Tahiti paea 1 -

punaauia 7 -

papeete 13 -

pirae 2 -

papara 2 -

faa'a 3 -

mataiea 1 -

toahotu 16 -

faaone 8 -

arue 2 -

moorea 31 -

taha'a 1 -

rurutu 1 -

papenoo 2 -

ua-pou 1 -
Bangkok - 1 -
ai/sd - 36 31
TOTAL 628 364

ai/sd = adresse inconnue ou illisible/sans département
0 = département 000

Informations

Continuité territoriale: l'instruction des dossiers est suspendue jusqu'à nouvel ordre

Météo

Ce site est mieux vu :

Avec un navigateur respectueux des standards

Légende liens

Lien interne : interne
Lien sortant : sortant
Lien téléchargement : téléchargement
Lien Anglophone : in english



Les informations ne sont données qu'à titre indicatif.
© Collectif Revara´a Moni Rahi pour la continuité territoriale, tous droits réservés - Reproduction interdite.

Powered by Itseasy v0.3.7 | Administration